Server2012 Standard
| 導入OS | WinServer2012Std |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 32GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥20,460 ~ ¥37,730
B760M-SF2 [LTSC 2021]
Win10 LTSC 2021搭載モデル
| 導入OS | Win10 IoT Ent 2021 LTSC |
|---|---|
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥221,100
B760M-MT5 [LTSC 2021]
Win10 LTSC 2021搭載モデル
| 導入OS | Win10 IoT Ent 2021 LTSC |
|---|---|
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥221,100
B860M-SF2 [10]
Core Ultra S2搭載
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | CoreUltra5 s2 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥232,100
B860M-MT5 [10]
Core Ultra S2搭載
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | CoreUltra5 s2 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥232,100
B860M-SF2 [11]
Core Ultra S2搭載
| 導入OS | Win 11 Pro |
|---|---|
| CPU | CoreUltra5 s2 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥239,800
B860M-MT5 [11]
Core Ultra S2搭載
| 導入OS | Win 11 Pro |
|---|---|
| CPU | CoreUltra5 s2 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥239,800
B860M-SF2[LTSC2024]
Core Ultra S2搭載
| 導入OS | Win11 IoT Ent 2024 LTSC |
|---|---|
| CPU | CoreUltra5 s2 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥239,800
B860M-MT5[LTSC2024]
Core Ultra S2搭載
| 導入OS | Win11 IoT Ent 2024 LTSC |
|---|---|
| CPU | CoreUltra5 s2 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥239,800
B860M-SF2[LTSC2021]
Core Ultra S2搭載
| 導入OS | Win11 IoT Ent 2024 LTSC |
|---|---|
| CPU | CoreUltra5 s2 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥239,800
B860M-MT5[LTSC2021]
Core Ultra S2搭載
| 導入OS | Win11 IoT Ent 2024 LTSC |
|---|---|
| CPU | CoreUltra5 s2 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥239,800
Q670EA-FT1[LTSC2024]
高拡張モデル
| 導入OS | Win11 IoT Ent 2024 LTSC |
|---|---|
| CPU | intel 300 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥290,400
Q670EA-FT1[LTSC2021]
高拡張モデル
| 導入OS | Win10 IoT Ent 2021 LTSC |
|---|---|
| CPU | intel 300 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥290,400
Q670EA-FT1[Server2019]
高拡張モデル
| 導入OS | WinServer2019 Std |
|---|---|
| CPU | Pentium |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥447,700
Q670EA-FT1[Server2022]
高拡張モデル
| 導入OS | WinServer2022 Std |
|---|---|
| CPU | Pentium |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥467,500
Q670EA-FT1[Server2025]
高拡張モデル
| 導入OS | WinServer2025 Std |
|---|---|
| CPU | Pentium |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥490,600
カテゴリ一覧