Win10Pro
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,260 ~ ¥13,420
H610M2-MT5[10]
Win10Pro
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,370 ~ ¥13,530
H110M5-MT5 [LTSC2019]
PCIスロット搭載 LTSC2019
導入OS | Win10 IoT Ent 2019 LTSC |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥13,970
H110M5-MT5 [LTSC2016]
PCIスロット搭載 LTSC2016
導入OS | Win10 IoT Ent 2016 LTSB |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥13,970
H110M5-MT5 [10]
Win10 PCI x2
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 8GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥13,970
B760M2-MT5 [10]
第12~14世代CPU対応 Win10
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 8GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥14,080
H110M5-SF2[10]
Win10Pro
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥14,080
H610M2-SF2[10]
Win10Pro
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,700 ~ ¥14,190
H110M5-SF2 [LTSC2019]
PCIスロット搭載 LTSC2019
導入OS | Win10 IoT Ent 2019 LTSC |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,520
H110M5-SF2 [LTSC2016]
PCIスロット搭載 LTSC2016
導入OS | Win10 IoT Ent 2016 LTSB |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,520
H110M5-SF2 [10]
Win10 PCI x2
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 8GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,520
B760M2-SF2 [10]
第12~14世代CPU対応 Win10
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 8GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,630
H110A1-FT1[10]
Win10 PCI x4モデル
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | GT710 |
¥8,360 ~ ¥15,400
Q670A1-FT1[10]
Win10 PCIe x4 / PCI x2
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥9,240 ~ ¥17,050
B760M2-MT5 [LTSC2021]
スタンダードPC
導入OS
Win10 IoT Ent 2021 LTSC
CPU
intel 300
RAM
8GB
STD1
SSD-500GB
STD2
(オプション)
ODD
(オプション)
GPU
intel HD Graphics
¥13,310 ~ ¥17,160
B760M2-SF2 [LTSC2021]
スタンダードPC
導入OS
Win10 IoT Ent 2021 LTSC
CPU
intel 300
RAM
8GB
STD1
SSD-500GB
STD2
(オプション)
ODD
(オプション)
GPU
intel HD Graphics
¥13,860 ~ ¥17,930
カテゴリ一覧
弊社では多くのお客様にご好評いただいている Windows10 搭載パソコンについてライセンスの都合上数量《100台限定》で取り扱っております。
弊社の製品は《ダウングレード版》ではない為、2025年10月以降も継続してお使いいただける製品です。
《弊社の3つの特長》
①【無償修理保証付き】レンタル期間中の安心してお使いいただけます。
②【カスタマイズ対応も可能】お客様の業務システムに合わせたカスタマイズPCをオーダー頂けます。
③【リカバリメディア付き】簡単に出荷時の状態へ戻すことができる専用リカバリメディアが付属します。