WinXP
導入OS | WindowsXP Pro |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥8,910 ~ ¥16,390
Q670A1-FT1[10]
Win10 PCIe x4 / PCI x2
導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥9,240 ~ ¥17,050
Q670A1-FT1[11]
Win11 PCIe x4 / PCI x2
導入OS | Win 11 Pro |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 16GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥9,460 ~ ¥17,490
H110M5-MT5[7]
Win7Pro
導入OS | Windows 7 Pro |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥9,680 ~ ¥17,710
H61A1-FT1[XP]
WinXP PCI x5モデル
導入OS | WindowsXP Pro |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥9,900 ~ ¥18,370
H110M5-SF2[7]
Win7Pro
導入OS | Windows 7 Pro |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥9,900 ~ ¥18,370
H110A1-FT1[7]
Win7 PCI x4モデル
導入OS | Windows 7 Pro |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | GT710 |
¥10,670 ~ ¥19,690
B760M2-MT5 [LTSC2024]
スタンダードPC
導入OS
Win11 IoT Ent 2024 LTSC
CPU
intel 300
RAM
8GB
STD1
SSD-500GB
STD2
(オプション)
ODD
(オプション)
GPU
intel HD Graphics
¥13,310 ~ ¥17,160
B760M2-MT5 [LTSC2021]
スタンダードPC
導入OS
Win10 IoT Ent 2021 LTSC
CPU
intel 300
RAM
8GB
STD1
SSD-500GB
STD2
(オプション)
ODD
(オプション)
GPU
intel HD Graphics
¥13,310 ~ ¥17,160
B760M2-SF2 [LTSC2024]
スタンダードPC
導入OS
Win11 IoT Ent 2024 LTSC
CPU
intel 300
RAM
8GB
STD1
SSD-500GB
STD2
(オプション)
ODD
(オプション)
GPU
intel HD Graphics
¥13,860 ~ ¥17,930
B760M2-SF2 [LTSC2021]
スタンダードPC
導入OS
Win10 IoT Ent 2021 LTSC
CPU
intel 300
RAM
8GB
STD1
SSD-500GB
STD2
(オプション)
ODD
(オプション)
GPU
intel HD Graphics
¥13,860 ~ ¥17,930
B75M9-MT5 [2003]
Server2003 Standard
導入OS | WinServer2003 Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥15,290 ~ ¥29,700
B75M9-SF2 [2003]
Server2003 Standard
導入OS | WinServer2003 Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥15,620 ~ ¥30,360
Q170M-MT5[2016]
Server2016 Standard
導入OS | WinServer2016 Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥18,040 ~ ¥33,330
Q170M-SF2[2016]
Server2016 Standard
導入OS | WinServer2016 Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥18,370 ~ ¥33,880
B860M-MT5 [LTSC2024]
Core Ultra S2搭載モデル
導入OS
Win11 IoT Ent 2024 LTSC
CPU
CoreUltra5 s2
RAM
16GB
STD1
SSD-500GB
STD2
(オプション)
ODD
(オプション)
GPU
intel HD Graphics
¥18,920 ~ ¥24,420
B860M-SF2 [LTSC2024]
Core Ultra S2搭載モデル
導入OS
Win11 IoT Ent 2024 LTSC
CPU
CoreUltra5 s2
RAM
16GB
STD1
SSD-500GB
STD2
(オプション)
ODD
(オプション)
GPU
intel HD Graphics
¥19,470 ~ ¥25,080
Q170M-MT5[2008R2]
Win2008R2
導入OS | WinServer2008【R2】Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥19,690 ~ ¥38,390
Q170M-SF2[2008R2]
Win2008R2
導入OS | WinServer2008【R2】Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥20,020 ~ ¥39,050
Q170M-MT5[2012]
Server2012 Standard
導入OS | WinServer2012Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥20,130 ~ ¥37,070
カテゴリ一覧