Win10Pro
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,260 ~ ¥13,420
H610M2-MT5[10]
Win10Pro
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,370 ~ ¥13,530
H110M5-MT5[8.1]
Win 8.1 Pro
| 導入OS | Windows8.1 Pro[64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,480 ~ ¥13,750
H110M5-MT5 [LTSC2019]
PCIスロット搭載 LTSC2019
| 導入OS | Win10 IoT Ent 2019 LTSC |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥13,970
H110M5-MT5 [LTSC2016]
PCIスロット搭載 LTSC2016
| 導入OS | Win10 IoT Ent 2016 LTSB |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥13,970
H110M5-MT5 [10]
Win10 PCI x2
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥13,970
B760M2-MT5 [10]
第12~14世代CPU対応 Win10
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥14,080
H610M2-MT5[11]
Win11Pro
| 導入OS | Win 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥14,080
H110M5-SF2[10]
Win10Pro
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,590 ~ ¥14,080
H610M2-SF2[10]
Win10Pro
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,700 ~ ¥14,190
H110M5-SF2[8.1]
Win 8.1 Pro
| 導入OS | Windows8.1 Pro[64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,810 ~ ¥14,410
H110M5-SF2 [LTSC2019]
PCIスロット搭載 LTSC2019
| 導入OS | Win10 IoT Ent 2019 LTSC |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,520
H110M5-SF2 [LTSC2016]
PCIスロット搭載 LTSC2016
| 導入OS | Win10 IoT Ent 2016 LTSB |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,520
H110M5-SF2 [10]
Win10 PCI x2
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,520
B760M2-MT5 [11]
第12~14世代CPU対応 Win11
| 導入OS | Win 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,520
B760M2-SF2 [10]
第12~14世代CPU対応 Win10
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,630
H610M2-SF2[11]
Win11Pro
| 導入OS | Win 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥7,920 ~ ¥14,630
B760M2-SF2 [11]
第12~14世代CPU対応 Win11
| 導入OS | Win 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 8GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥8,250 ~ ¥15,070
H110A1-FT1[10]
Win10 PCI x4モデル
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | GT710 |
¥8,360 ~ ¥15,400
B75M9-MT5 [XP]
WinXP
| 導入OS | WindowsXP Pro |
|---|---|
| CPU | Core i3 |
| RAM | 4GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
¥8,580 ~ ¥15,840
カテゴリ一覧