Server2003 Standard
導入OS | WinServer2003 Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥15,290 ~ ¥29,700
B75M9-SF2 [2003]
Server2003 Standard
導入OS | WinServer2003 Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 4GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥15,620 ~ ¥30,360
Q170M-MT5[2016]
Server2016 Standard
導入OS | WinServer2016 Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥18,040 ~ ¥33,330
Q170M-SF2[2016]
Server2016 Standard
導入OS | WinServer2016 Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥18,370 ~ ¥33,880
Q170M-MT5[2008R2]
Win2008R2
導入OS | WinServer2008【R2】Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥19,690 ~ ¥38,390
Q170M-SF2[2008R2]
Win2008R2
導入OS | WinServer2008【R2】Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥20,020 ~ ¥39,050
Q170M-MT5[2012]
Server2012 Standard
導入OS | WinServer2012Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥20,130 ~ ¥37,070
Q170M-SF2[2012]
Server2012 Standard
導入OS | WinServer2012Std |
---|---|
CPU | Core i3 |
RAM | 32GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
¥20,460 ~ ¥37,730
カテゴリ一覧